基建处2022年寒假值班表
值班日期 | 值班人员 | 备 注 |
1月6日—1月9日 | 徐艳 18726868710 | |
1月10日—1月13日 | 宋斌 18705615389 | |
1月14日—1月17日 | 张加仪 17756107617 | |
1月18日—1月21日 | 常瑞 13365613456 | |
1月22日—1月26日 | 李向民 13965854689 | |
1月27日—1月31日 | 王伟 18905615511 | |
2月1日—2月4日 | 吴本华 13965869598 | |
2月5日—2月8日 | 葛琳 13965881056 | |
2月9日—2月12日 | 周钢 15856162688 | |
2月13日—2月16日 | 黄燚 18956180626 | |
2月17日—2月20日 | 黄伟 13856109713 |
用户登录